Категории Новости Объявления ФОРУМ Детское творчество Статистика |
(Расположен на территории объекта Шумилинский район)
Реклама:
В данном разделе мы попытались наиболее подробно представить информацию о, пострадавших и полностью уничтоженных в годы Великой Отечественной войны, деревнях района. К сожалению о судьбах некоторых деревень администрации сайта ничего узнать не удалось, поэтому мы заранее благодарим за любую инфориацию.
№ | Название | Год разрушения | Домов до войны | Людей до войны | Разрушено домов | Убито людей | судьба деревни |
1 | Барсуки | 1942 | 18 | 74 | 18 | 36 | восстановлена |
2 | Барсуки | 1943 | 17 | 80 | 17 | 4 | не восстановлена |
3 | Барсучина | 1942 | 24 | 158 | 24 | 11 | восстановлена |
4 | Богданово | 1942 | 8 | 43 | 6 | 0 | |
5 | Большая Черница | 1943 | 20 | 80 | 20 | 6 | не восстановлена |
6 | Большие Лежни | 1942 | 42 | 153 | 39 | 18 | восстановлена |
7 | Борисовка | 1943 | 9 | 37 | 9 | 0 | не восстановлена |
8 | Бочканы | 1943 | 17 | 64 | 17 | 30 | не восстановлена |
9 | Бритики | 1942 | 15 | 48 | 15 | 6 | восстановлена |
10 | Бубны | 1944 | 29 | 126 | 29 | 0 | не восстановлена |
11 | Бывалино | 1943 | 68 | 271 | 68 | 3 | восстановлена |
12 | Волотовки | 1944 | 25 | 68 | 25 | 6 | восстановлена |
13 | Выгорки | 1944 | 19 | 109 | 19 | 0 | |
14 | Глинно | 1944 | 14 | 31 | 14 | 0 | восстановлена |
15 | Гребенцы 2-е | 1943 | 20 | 68 | 20 | 8 | восстановлена |
16 | Гребница | 1944 | 28 | 177 | 28 | 12 | восстановлена |
17 | Гришаны | 1943 | 17 | 91 | 17 | 0 | восстановлена |
18 | Гряда | 1944 | 32 | 126 | 32 | 0 | восстановлена |
19 | Гульбище | 1943 | 18 | 46 | 18 | 32 | восстановлена |
20 | Дворец | 1943 | 9 | 45 | 9 | 0 | не восстановлена |
21 | Дворище | 1942 | 38 | 178 | 38 | 32 | восстановлена |
22 | Довыденки | 1943 | 12 | 51 | 12 | 0 | не восстановлена |
23 | Долгая Нива | 1942 | 76 | 324 | 76 | 5 | восстановлена |
24 | Дрожаки | 1943 | 12 | 51 | 12 | 39 | не восстановлена |
25 | Ермочки | 1942 | 26 | 104 | 26 | 9 | восстановлена |
26 | Завязье | 1944 | 32 | 160 | 32 | 9 | восстановлена |
27 | Зазаводка | 1943 | 16 | 61 | 12 | 3 | восстановлена |
28 | Закрасное | 1944 | 9 | 40 | 9 | 15 | не восстановлена |
29 | Залесье | 1943 | 5 | 26 | 5 | 0 | восстановлена |
30 | Залесье | 1943 | 11 | 43 | 11 | 43 | не восстановлена |
31 | Залуженье | 1942 | 42 | 168 | 42 | 15 | |
32 | Зальховье | 1943 | 26 | 120 | 26 | 52 | не восстановлена |
33 | Заоболь | 1944 | 50 | 195 | 43 | 8 | восстановлена |
34 | Заозерье | 1943 | 12 | 50 | 12 | 28 | не восстановлена |
35 | Заполянка | 1943 | 57 | 297 | 57 | 91 | восстановлена |
36 | Зароновское Дворище | 1943 | 15 | 52 | 15 | 1 | не восстановлена |
37 | Засинники | 1943 | 32 | 120 | 32 | 0 | восстановлена |
38 | Захарово | 1944 | 49 | 216 | 41 | 10 | восстановлена |
39 | Зачерное | 1944 | 9 | 40 | 9 | 0 | не восстановлена |
40 | Земцы | 1944 | 33 | 137 | 33 | 1 | восстановлена |
41 | Зуево | 1943 | 16 | 77 | 16 | 37 | не восстановлена |
42 | Зязюли | 1943 | 8 | 37 | 8 | 0 | не восстановлена |
43 | Карбаново | 1942 | 19 | 76 | 19 | 3 | не восстановлена |
44 | Картоши | 1942 | 9 | 32 | 9 | 1 | восстановлена |
45 | Клемятино | 1944 | 8 | 32 | 8 | 0 | |
46 | Клопы | 1944 | 5 | 18 | 5 | 0 | не восстановлена |
47 | Козаногово | 1944 | 33 | 172 | 33 | 0 | восстановлена |
48 | Козлы | 1942 | 17 | 53 | 17 | 5 | восстановлена |
49 | Комачино | 1944 | 22 | 97 | 9 | 0 | восстановлена |
50 | Корное | 1942 | 9 | 33 | 9 | 0 | не восстановлена |
51 | Костюки | 1943 | 18 | 104 | 18 | 8 | |
52 | Красомай | 1943 | 28 | 70 | 28 | 19 | восстановлена |
53 | Криваевка | 1943 | 14 | 45 | 14 | 7 | не восстановлена |
54 | Кривоселье | 1942 | 6 | 18 | 6 | 4 | |
55 | Крицкие | 1942 | 14 | 54 | 14 | 2 | восстановлена |
56 | Левши | 1944 | 12 | 71 | 12 | 1 | восстановлена |
57 | Леоново | 1944 | 27 | 87 | 27 | 0 | восстановлена |
58 | Лосвицкие | 1943 | 24 | 92 | 24 | 0 | восстановлена |
59 | Лукомские | 1942 | 8 | 34 | 8 | 0 | |
60 | Льнозавод "КИМ" | 1944 | 30 | 100 | 30 | 0 | не восстановлена |
61 | Мазурино | 1944 | 29 | 116 | 29 | 4 | восстановлена |
62 | Мазуры | 1944 | 22 | 93 | 19 | 3 | восстановлена |
63 | Мамойкино | 1942 | 13 | 43 | 13 | 2 | не восстановлена |
64 | Мацуганово | 1944 | 8 | 38 | 8 | 3 | не восстановлено |
65 | Мишки | 1944 | 9 | 39 | 9 | 5 | |
66 | Мищенки | 1944 | 8 | 37 | 8 | 0 | не восстановлена |
67 | Моисеенки | 1944 | 6 | 32 | 6 | 3 | |
68 | Морги | 1942 | 45 | 172 | 40 | 2 | восстановлена |
69 | Мосарево | 1944 | 22 | 107 | 22 | 0 | восстановлена |
70 | Надежино | 1944 | 30 | 152 | 30 | 2 | восстановлена |
71 | Николаево | 1943 | 50 | 230 | 50 | 0 | восстановлена |
72 | Новозароново | 1943 | 29 | 119 | 29 | 1 | восстановлена |
73 | Новоселки | 1943 | 23 | 126 | 23 | 20 | восстановлена |
74 | Ольшанка | 1944 | 7 | 36 | 7 | 0 | не восстановлена |
75 | Орехи | 1943 | 5 | 22 | 5 | 1 | |
76 | Плиговки | 1942 | 12 | 49 | 12 | 0 | восстановлена |
77 | Поддубье | 1944 | 22 | 102 | 22 | 14 | восстановлена |
78 | Подмишневье | 1944 | 27 | 130 | 27 | 16 | восстановлена |
79 | Подоры | 1944 | 32 | 129 | 32 | 6 | восстановлена |
80 | Попелыги | 1944 | 10 | 27 | 10 | 2 | |
81 | Попово | 1942 | 11 | 57 | 11 | 26 | не восстановлена |
82 | Пузуново | 1944 | 10 | 79 | 10 | 15 | |
83 | Пухи | 1944 | 8 | 32 | 8 | 4 | не восстановлена |
84 | Радьково | 1944 | 13 | 75 | 13 | 0 | не восстановлена |
85 | Расолай | 1943 | 16 | 57 | 16 | 0 | восстановлена |
86 | Репинщина | 1943 | 18 | 82 | 18 | 0 | восстановлена |
87 | Решетень | 1943 | 6 | 20 | 6 | 3 | не восстановлена |
88 | Решетники | 1944 | 16 | 70 | 11 | 0 | восстановлена |
89 | Ровенец | 1943 | 22 | 87 | 22 | 7 | |
90 | Ровное | 1943 | 26 | 101 | 26 | 48 | восстановлена |
91 | Рыльково | 1943 | 11 | 45 | 11 | 4 | не восстановлена |
92 | Савченки | 1944 | 11 | 36 | 11 | 3 | восстановлена |
93 | Самусяты | 1944 | 8 | 32 | 8 | 1 | восстановлена |
94 | Седлово | 1943 | 5 | 18 | 5 | 5 | не восстановлена |
95 | Сеньково | 1943 | 21 | 146 | 20 | 12 | восстановлена |
96 | Слобода | 1943 | 30 | 117 | 30 | 10 | восстановлена |
97 | Слободка | 1944 | 6 | 30 | 6 | 1 | не восстановлена |
98 | Слудоши | 1944 | 23 | 96 | 23 | 0 | восстановлена |
99 | Соино | 1944 | 13 | 41 | 13 | 0 | восстановлена |
100 | Спасское | 1942 | 40 | 161 | 35 | 4 | восстановлена |
101 | Станиславово | 1942 | 15 | 61 | 11 | 1 | восстановлена |
102 | Стариновичи | 1943 | 28 | 85 | 28 | 5 | восстановлена |
103 | Старо-Игуменово | 1944 | 16 | 81 | 16 | 0 | не восстановлена |
104 | Старь | 1943 | 5 | 22 | 5 | 0 | не восстановлена |
105 | Тижма | 1942 | 10 | 58 | 10 | 27 | восстановлена |
106 | Тихоново | 1942 | 9 | 30 | 9 | 4 | не восстановлена |
107 | Толстыки | 1944 | 17 | 89 | 17 | 0 | не восстановлена |
108 | Требухово | 1943 | 8 | 21 | 8 | 6 | не восстановлена |
109 | Тропино | 1944 | 30 | 120 | 30 | 0 | восстановлена |
110 | Убоино | 1943 | 27 | 156 | 27 | 0 | восстановлена |
111 | Ужлятино | 1942 | 38 | 152 | 38 | 78 | восстановлена |
112 | Ушалы | 1944 | 11 | 38 | 11 | 0 | не восстановлена |
113 | Ферма | 1942 | 6 | 23 | 6 | 0 | восстановлена |
114 | Филиппенки | 1944 | 15 | 74 | 15 | 0 | восстановлена |
115 | Хвостово | 1942 | 38 | 160 | 29 | 30 | восстановлена |
116 | Холны | 1943 | 7 | 30 | 7 | 0 | |
117 | Хотилово | 1943 | 15 | 60 | 14 | 0 | восстановлена |
118 | Черчицы | 1944 | 56 | 190 | 56 | 0 | восстановлена |
119 | Чисти | 1943 | 30 | 153 | 30 | 47 | восстановлена |
120 | Шаши | 1942 | 92 | 260 | 92 | 0 | восстановлена |
121 | Шишковка | 1944 | 7 | 29 | 7 | 8 | не восстановлена |
122 | Шуньки | неизвестно | 6 | 18 | 6 | 2 | не восстановлена |
123 | Щемиловка | 1943 | 6 | 31 | 6 | 23 | не восстановлена |
124 | Юрьево | 1942 | 42 | 159 | 38 | 2 | восстановлена |
125 | Язвино | 1942 | 77 | 308 | 62 | 42 | восстановлена |
126 | Ямище | 1943 | 18 | 70 | 18 | 59 | не восстановлена |
2013-05-16 14:57:31, Гость наталья написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
хотелось узнать про деревню рябушково сиротинского района.Там родилась моя бабушка.кроме того,что там шли бои, информации нет.
2013-05-17 10:10:15, Юрий написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
Рябушково (на некоторых картах Рабушково) показана в 1936 году как крупная деревня в 32 двора с церковью. В 44м видимо сильно разрушена в ходе боев юго-восточнее Шумилино за дорогу через Лесковичи к Западной Двине. Год ликвидации населённого пункта неизвестен, сохранилось кладбище по правой стороне дороги в Лесковичи, отметил стрелкой на карте. Место деревни и церкви сейчас под распашкой.
2013-05-17 19:46:07, Юрий написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
Первые упоминания о Рубашково (таким было первоначальное название) относятся к началу 17 века, как о части владений имения Лесковичи. Деревня Рабушково в 1905 году была уже на государственных землях, насчитывала 23 двора, 162 человека, обзавелась православной церковью и соответствовала статусу села.
В 1914м году числилась Троицкая церковь в д.Рабушково, священник Малаховский Владимир Косьмич. Название Рабушково сохранялось и в 20-е годы, но уже в 36м упоминается Рябушково.
Координаты кладбища 55.277328, 29.625017 , проезд со стороны Витебска до Шумилино, поворот налево на Лесковичи, менее километра от поворота, по правой стороне дороги.
2014-07-28 02:01:25, Гость А. МАКСИМОВ,МОСКВА написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
Меня интересует информация о д. Барсучина. Вы написали, что деревня была разрушена в 1942г. и потом восстановлена. На современной карте Шумилинского района этой деревни нет, возможно её после восстановления переименовали. Подскажите как она сейчас называется и соранилась ли она до наших дней? заранее спасибо.
2014-07-29 13:50:54, Юрий написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
Корчма Барсучина на перекрестке Рижского (Екатерининского) тракта с торговой дорогой через Лесковичи на Городок упоминается века с 16-го, деревня на этом месте есть на довоенных картах с координатами 55.18833,29.6915. Сейчас это северо-восточная окраина Русские, проезд от Шумилино на юг через Амбросовичи и далее налево, по сохранившемуся участку тракта. Остальные детали нужно выяснять по месту, в 70-х годах деревня уже не упоминается.
2021-02-10 19:19:09, Глеб Шустов. Москва. написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
Добрый вечер! Меня тоже интересует судьба деревни Барсучино. Может быть у вас есть какая-то информация?
2018-10-30 18:56:23, Светлана написал(а): | Ответить на ЭТО сообщение |
хотелось бы узнатьь об хуторе Камышенском Сироинского района в период 1942-1943 года, каково было население, сколько погибло что угодно.
Ваши замечания и предложения по работе сайта направляйте на наш E-mail:
Добрый день, я уже писала, что дед мой, Румянцев Николай Иванович похоронен в Шумилинском районе, д. Сидоровщина, (перезахоронен из д. Долгая Нива). Погиб 24.06.1944 г. Если не затруднит администраторов сайта разместить фото захоронения, чтобы хотя бы такая память была. Заранее благодарю. С наступающим праздником Великой Победы!